一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月25日,全国224类土豆中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
(资料图)
其中,陇薯10号的价格上涨幅度最大,当日报价为1元/斤,上涨了0.05元/斤,涨幅为5.26%。荷兰15的价格下跌幅度最大,当日价格为0.67元/斤,下跌了0.34元/斤,跌幅为33.68%。
表格1:2023年05月25日全国不同品种土豆价格涨幅榜
品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨幅 |
---|
陇薯10号 | 1元/斤 | 0.95元/斤 | 5.26% |
沃土5号 | 1.39元/斤 | 1.34元/斤 | 3.74% |
土豆 | 1.09元/斤 | 1.07元/斤 | 1.88% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月25日全国不同品种土豆价格跌幅榜
品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 跌幅 |
---|
荷兰15 | 0.67元/斤 | 1.01元/斤 | -33.68% |
中薯5号 | 1.26元/斤 | 1.29元/斤 | -2.33% |
合作88号 | 0.89元/斤 | 0.91元/斤 | -1.1% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月25日全国不同品种土豆价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月25日云南省建水县地区的土豆价格涨幅最大,涨幅为31.39%,报1.8元/斤(2023年05月24日价格报1.37元/斤)。山东省平度市地区的土豆价格跌幅最大,跌幅为21%,报0.79元/斤(2023年05月24日价格报1元/斤)。
云南省建水县地区的土豆今日价格最高,报1.8元/斤,较前一报价日(2023年05月24日价格报1.37元/斤)上涨了31.39%。河南省睢阳区地区荷兰土豆今日价格最低,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年05月24日价格报0.5元/斤)持平。
表格3:2023年05月25日不同地区土豆价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨跌幅 |
---|
甘肃省白银区 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
甘肃省会宁县 | 土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 226土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
甘肃省陇西县 | 陇薯10号 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
甘肃省通渭县 | 土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
甘肃省渭源县 | 大白花土豆 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
甘肃省文县 | 226土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
广东省增城区 | 荷兰土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 中薯5号 | 1.4元/斤 | 1.53元/斤 | -8.5% |
土豆 | 1.3元/斤 | 1.48元/斤 | -12.16% |
贵州省锦屏县 | 土豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 沃土5号 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
中薯5号 | 1.12元/斤 | 1.2元/斤 | -6.67% |
河北省丛台区 | 大白花土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省定州市 | 荷兰15 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省康保县 | 226土豆 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
河北省清苑区 | 荷兰15 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 226土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
合作88号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
大白花土豆 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - |
希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
荷兰806 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - |
河北省永年区 | 荷兰14 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
荷兰15 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河北省玉田县 | 荷兰806 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
荷兰15 | 0.6元/斤 | 0.65元/斤 | -7.69% |
河北省张北县 | 226土豆 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - |
云薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
希森 | 0.74元/斤 | 0.74元/斤 | - |
荷兰14 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省邓州市 | 沃土5号 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省扶沟县 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
荷兰14 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省遂平县 | 土豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省通许县 | 土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
希森 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
河南省宛城区 | 早大白土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
河南省舞阳县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省襄城县 | 土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省祥符区 | 土豆 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
希森 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - |
河南省新野县 | 中薯5号 | 1.43元/斤 | 1.37元/斤 | 4.38% |
土豆 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
希森 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省虞城县 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省柘城县 | 荷兰土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
湖北省广水市 | 土豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
中薯5号 | 1.45元/斤 | 1.48元/斤 | -2.03% |
湖北省洪山区 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖北省建始县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
马尔科土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省天门市 | 沃土5号 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
土豆 | 1.16元/斤 | 1.18元/斤 | -1.69% |
湖北省襄州区 | 中薯5号 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
沃土5号 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 中薯5号 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - |
希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
土豆 | 0.87元/斤 | 0.98元/斤 | -11.22% |
湖北省钟祥市 | 中薯5号 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省桑植县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
吉林省洮北区 | 中薯5号 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省大丰区 | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 中薯5号 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
早大白土豆 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
沃土5号 | 1.42元/斤 | 1.42元/斤 | - |
内蒙古多伦县 | 土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
内蒙古海拉尔区 | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
尤金885 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
沃土5号 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
荷兰806 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
内蒙古商都县 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 226土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
内蒙古兴和县 | 226土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
内蒙古牙克石市 | 合作88号 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
土豆 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - |
沃土5号 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 土豆 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
山东省安丘市 | 土豆 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
荷兰14 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
荷兰806 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - |
山东省肥城市 | 荷兰土豆 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
山东省莒县 | 荷兰土豆 | 0.73元/斤 | 0.61元/斤 | 19.67% |
土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
山东省奎文区 | 荷兰土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
山东省莱芜区 | 威宁土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 荷兰14 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
山东省平度市 | 荷兰土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
土豆 | 0.79元/斤 | 1元/斤 | -21% |
山东省曲阜市 | 荷兰806 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
山东省寿光市 | 土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
山东省滕州市 | 土豆 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
希森 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.15元/斤 | 1.17元/斤 | -1.71% |
山东省沂水县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
山东省邹城市 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山西省交城县 | 兴佳二号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
山西省新绛县 | 希森 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
陕西省陈仓区 | 早大白土豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
陕西省城固县 | 226土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
早大白土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
沃土5号 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
陕西省定边县 | 土豆 | 1.01元/斤 | 0.91元/斤 | 10.99% |
希森 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
陕西省华州区 | 早大白土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 226土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
陕西省洋县 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
陕西省榆阳区 | 希森 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
四川省安州区 | 土豆 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
四川省富顺县 | 希森 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省冕宁县 | 土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
新疆昌吉市 | 土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
新疆喀什市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆墨玉县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
新疆莎车县 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆天山区 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
新疆昭苏县 | 土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
云南省洱源县 | 丽薯7号 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
云南省古城区 | 希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省官渡区 | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
云南省鹤庆县 | 华颂 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
合作88号 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
云南省建水县 | 土豆 | 1.8元/斤 | 1.37元/斤 | 31.39% |
云南省剑川县 | 合作88号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
彩色马铃薯 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
云南省景洪市 | 沃土5号 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省鲁甸县 | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
云南省陆良县 | 合作88号 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
云南省芒市 | 希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省蒙自市 | 合作88号 | 1.3元/斤 | 1.43元/斤 | -9.09% |
云南省弥渡县 | 大白花土豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
云南省盈江县 | 丽薯7号 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
合作88号 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
土豆 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - |
希森 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
云南省玉龙纳西族自治县 | 希森 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
浙江省西湖区 | 土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月25日,全国99个主要的土豆产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有10个。
其中,云南省建水县的土豆价格涨幅最大,涨幅为31.39%,报1.80元/斤(2023年05月24日价格报1.37元/斤)。山东省平度市的土豆的价格下跌幅度最大,跌幅为21%,报0.79元/斤(2023年05月24日价格报1.00元/斤)。
云南省建水县的土豆价格今日的报价最高,报1.80元/斤,较前一报价日(2023年05月24日价格报1.37元/斤)上涨了31.39%。河南省睢阳区荷兰土豆价格今日的报价最低,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年05月24日价格报0.50元/斤)持平。
表格4:2023年05月25日全国不同产地土豆价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨幅 |
---|
云南省建水县 | 土豆 | 1.80元/斤 | 1.37元/斤 | 31.39% |
山东省莒县 | 荷兰土豆 | 0.73元/斤 | 0.61元/斤 | 19.67% |
陕西省定边县 | 土豆 | 1.01元/斤 | 0.91元/斤 | 10.99% |
河南省新野县 | 中薯5号 | 1.43元/斤 | 1.37元/斤 | 4.38% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月25日全国不同产地土豆价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 跌幅 |
---|
山东省平度市 | 土豆 | 0.79元/斤 | 1.00元/斤 | -21% |
贵州省赫章县 | 土豆 | 1.30元/斤 | 1.48元/斤 | -12.16% |
湖北省宜城市 | 土豆 | 0.87元/斤 | 0.98元/斤 | -11.22% |
云南省蒙自市 | 合作88号 | 1.30元/斤 | 1.43元/斤 | -9.09% |
贵州省赫章县 | 中薯5号 | 1.40元/斤 | 1.53元/斤 | -8.5% |
河北省玉田县 | 荷兰15 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | -7.69% |
河北省昌黎县 | 中薯5号 | 1.12元/斤 | 1.20元/斤 | -6.67% |
湖北省广水市 | 中薯5号 | 1.45元/斤 | 1.48元/斤 | -2.03% |
山东省滕州市 | 荷兰土豆 | 1.15元/斤 | 1.17元/斤 | -1.71% |
湖北省天门市 | 土豆 | 1.16元/斤 | 1.18元/斤 | -1.69% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月25日全国不同产地土豆价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: