【资料图】
天普股份(股票代码:605255)公布天普股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 87,859.515088 | 91,101.96942 | -3.56 |
归属于上市公司股东的净资产 | 82,909.964363 | 84,197.125093 | -1.53 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 16,356.045243 | 14,561.422046 | 12.32 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,658.693928 | 1,592.609434 | 4.15 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,438.22 | 1,145.55 | 25.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,650.094647 | 1,263.888544 | 30.56 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.96 | 1.82 | 增加0.14个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
关键词: